Titre : | The effect of varying population estimates on the calculation of enrolment rates and out-of-school rates |
Auteur(s) : | ISU : Institut de statistique de l'UNESCO |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Montréal : ISU : Institut de statistique de l'Unesco |
Année de publication : | avril 2017 |
Collection : | UIS Information paper |
Description : | 44 p., bibliogr. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-9189-208-2 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Ce rapport est l'un des documents techniques issu de l'Initiative mondiale sur les enfants non scolarisés, un projet commun de l'ISU et de l'UNICEF qui élabore une méthodologie innovante pour évaluer et exploiter les données issues de dossiers administratifs et d'enquêtes auprès des ménages, afin de mieux cerner les enfants exclus de l'éducation (nombre, identité, freins à la scolarisation). Il montre que les estimations sur la participation à l'éducation ne sont fiables que si les données sous-jacentes sur la scolarisation et la population le sont également. Il formule des recommandations sur la façon de calculer les taux de scolarisation et d'assiduité au Brésil avec une précision accrue en utilisant des sources de données plus fiables. |
Sujet(s) : | , abandon scolaire, analyse statistique, apprentissage informel, DESCOLARISATION, données statistiques, éducation formelle, enseignement primaire, enseignement secondaire, méthodologie, TAUX DE SCOLARISATION, decrochage scolaire |
Zone(s) géographique(s) : | Amérique du Sud, Amérique latine, Brésil |
Document numérique (1)
![]() ![]() http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/the-effect-of-varying-population-estimates-on-the-calculation-of-enrolment-rates-and-out-of-school-rates-2016-en_0.pdf URL |