Titre : | Qui paie pour quoi dans l'éducation ? Les véritables coûts révélés grâce aux comptes nationaux de l'éducation |
Auteur(s) : | UNESCO. IIPE Pôle de Dakar ; ISU : Institut de statistique de l'UNESCO |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Montréal : ISU : Institut de statistique de l'Unesco |
Année de publication : | 2016 |
Description : | 12 p., bibliogr. |
ISBN/ISSN/EAN : | 78-92-9189-200-6 |
Langue(s) : | Français |
Résumé : | En dépit des promesses d'accroitre le financement de l'Objectif de développement (ODD) 4, de nombreux pays ne savent toujours pas combien ils dépensent en matière d'éducation, ne disposant pas des outils ou des données nécessaires. Fruit d'un projet commun de l'Institut de statistique de l'UNESCO, de l'IIPE et du Pôle de Dakar IIPE, financé par le Partenariat mondial pour l'éducation, le rapport montre comment les pays peuvent produire des données précises en utilisant une nouvelle méthodologie, celle des Comptes nationaux de l'éducation (CNE). L'expérience menée dans huit pays pilotes (Côte d'Ivoire, Guinée, RPD Laos, Népal, Sénégal, Ouganda, Vietnam, Zimbabwe) a démontré que la mise en œuvre des CNE peut être complexe. Le document présente un ensemble de lignes directrices pour aider d'autres pays à les appliquer, étape par étape [d'après résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , dépenses éducatives, enseignant, enseignement primaire, famille, fonds privés, fonds publics, salaire, depenses, financement de l'education, materiel didactique |
Zone(s) géographique(s) : | Afrique subsaharienne, Asie, Côte d'Ivoire, Lao RDP, Népal, Ouganda, Sénégal, Vietnam, Zimbabwe |
Document numérique (1)
![]() ![]() http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246341f.pdf URL |