Titre : | PISA : Low-performing students : why they fall behind and how to help them succeed |
Auteur(s) : | OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Paris : OCDE |
Année de publication : | février 2016 |
Description : | 208 p., bibliogr. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Pourquoi les élèves en difficulté décrochent-ils et comment les aider à réussir ? Ce rapport présente la première analyse complète de ce problème et des moyens d'y remédier. Il montre que dans les pays de l'OCDE, plus d'un élève de 15 ans sur quatre n'atteint pas le niveau seuil de compétences dans au moins l'un des trois domaines majeurs d'évaluation de l'enquête PISA, à savoir les mathématiques, la compréhension de l'écrit et les sciences. Des pays aussi divers sur les plans économique et culturel que l'Allemagne, le Brésil, la Fédération de Russie, l'Italie, le Mexique, la Pologne, le Portugal, la Tunisie et la Turquie ont toutefois réduit leur part d'élèves peu performants en mathématiques entre 2003 et 2012. D'après l'OCDE, cette évolution montre qu'il est possible de réduire partout la part d'élèves en difficulté si l'on dispose de stratégies appropriées et de la volonté nécessaire pour les mettre en œuvre. Une synthèse des principaux résultats est disponible en français : http://goo.gl/6G6s4w, ainsi que des notes par pays : http://goo.gl/SZb5fs [d'après résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , confiance en soi, difficulté d'apprentissage, échec scolaire, établissement d'enseignement, immigrant, inégalité sociale, lecture, mathématiques, milieu défavorisé, motivation, PISA, résolution de problème, STATUT SOCIO-ECONOMIQUE, decrochage scolaire, environnement d'apprentissage, milieu familial, racrochage educatif, rendement, sciences, soutien pedagogique, zone rurale |
Zone(s) géographique(s) : | Pays de l'OCDE |
Document numérique (1)
![]() ![]() http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/low-performing-students_9789264250246-en#page1 URL |