Titre : | A measured approach to ending poverty and boosting shared prosperity : concepts data and the twin goals |
Auteur(s) : | Banque mondiale |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Washington : Banque mondiale |
Année de publication : | 2014 |
Collection : | Policy research report |
Description : | 279 p., bibliogr. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-4648-0362-8 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | En 2013, la Banque mondiale a adopté deux nouveaux objectifs : mettre fin à l'extrême pauvreté et favoriser une prospérité partagée. La réduction de la pauvreté a toujours été l'une des missions de la Banque mondiale depuis des décennies, mais cette fois la Banque mondiale a fixé un objectif et un calendrier précis, et pour la première fois, a explicitement inclus un objectif permettant de vérifier que la croissance est partagée par tous. L'ouvrage expose les fondements conceptuels des objectifs, examine leurs forces et faiblesses en les confrontant à d'autres indicateurs, enfin propose des approches empiriques pour suivre les progrès accomplis. [d'après résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , Banque mondiale, méthodologie, pauvreté, sécurité sociale, developpement economique, indicateur de developpement, politique de developpement |
Zone(s) géographique(s) : | Pays en développement |
DOI : |
10.1596/978-1-4648-0361-1 ![]() |
Document numérique (1)
![]() ![]() https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20384/9781464803611.pdf?sequence=1 URL |