Titre : | L'état de la population mondiale 2011 : 7 milliards de personnes leur monde leurs possibilités |
Auteur(s) : | UNFPA: United nations population fund |
Type de document : | Texte |
Année de publication : | octobre 2011 |
Description : | 132 p. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-89714-990-7 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | A l'heure où l'on compte 7 milliards d'habitants sur Terre, ce rapport du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) dresse un état des lieux de la situation dans le monde, examine la dynamique au delà des chiffres, explique les tendances et tente d'apporter des réponses aux questions que soulève la communauté internationale. [résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , jeunesse, natalité, population, répartition de la population, urbanisation |
Zone(s) géographique(s) : | Chine, Égypte, Éthiopie, Ex-république yougoslave de Macédoine, Finlande, Inde, Mexique, Mozambique, Nigéria |
Document numérique (1)
![]() ![]() http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/FR-SWOP2011.pdf URL |