Titre : | La dépense pour le parcours d'un élève ou d'un étudiant en France et dans l'OCDE en 2012 |
Auteur(s) : | Marguerite RUDOLF |
Revue : | Note d'information - DEPP (n° 5, février 2016) |
Description : | 4 p. |
Langue(s) : | Français |
Résumé : | En 2012, le coût théorique du parcours d'un élève entre le début de sa scolarité obligatoire et la fin de ses études secondaires en France est dans la moyenne de l'OCDE. La France dépense moins que la moyenne de l'OCDE pour le parcours d'un élève dans le primaire et plus pendant la durée des études secondaires. La dépense pour un parcours dans l'enseignement supérieur est un peu plus élevée en France que dans la moyenne de l'OCDE. [résumé revue] |
Sujet(s) : | , dépenses éducatives, enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur, fonds publics, financement de l'education |
Zone(s) géographique(s) : | Europe, France, Pays de l'OCDE |
Document numérique (1)
![]() ![]() http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/67/5/depp-ni-2016-05-depense-parcours-eleve-ou-etudiant-France-OCDE-2012_539675.pdf URL |